top of page

C-Litter Staffies
18 August 2017
3 males & 3 females
Raystaff's
Azygos
HC: Clear
L2hga: Clear
Eyes: Clear
PHPV: Clear
HD: C/C
AD: 0/0


Miraristaff
Cailin Laoch
HC: Clear
L2hga: Clear
Eyes: Clear
PHPV: Clear
HD: B/C
AD: 0/0
Patella: 0/0 (Normal)
Astropika's Collateral Beauty
" Arya "
Female
HD: C/C | ED: 0/0
L2-HGA: Clear | HC: Clear
PHPV: Clear
Astropika's Cruel Intentions
" Jack "
Male
HD: B/B | ED: 0/0
L2-HGA: Clear | HC: Clear
PHPV: Clear

Astropika's Central Intelligence
" Ludde "
Male
HD: C/C | ED: 0/0
L2-HGA: Clear | HC: Clear
PHPV: Clear
NJV-18 SEJV-18 Astropika's Cry Baby
" Dexter "
Male
HD: B/B | ED: 0/0
L2-HGA: Clear | HC: Clear
PHPV: Clear
From birth - 8 weeks
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
From 8 weeks - 1 year
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page